飲用水快速分析儀GDYS-301M(35個參數)
產品分類: 水質分析儀
可快速定量檢驗生活飲用水中的35項指標。 隨機配置專用試劑,大大節省樣品分析時間,試劑用量小,減少二次污染。通過RS-232/USB接口和專用軟件可實現儀器聯機操作,如測量、設置、記錄、保存和數據統計等功能。
訂購熱線:159-7427-1831
★ 根據(GB/T5749-2006)、(GB/T5750-2006)生活飲用水國家衛生標準及標準檢驗方法而建立,可快速定量檢驗生活飲用水中的35項指標。
★ 隨機配置專用試劑,大大節省樣品分析時間,試劑用量小,減少二次污染。
★ 通過RS-232/USB接口和專用軟件可實現儀器聯機操作,如測量、設置、記錄、保存和數據統計等功能。
★ 主機1臺
★ 比色器具1套
★ 微機接口和數據處理軟件1套
★ 試劑各1套(每套50次)
參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 波長 | 方法 |
色度 | 5PCU | 5~200PCU | 380nm | GB5750.4-2006 |
濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU | 380nm | GB5750.4-2006 福爾馬肼法 |
pH | --- | 5.5~9.0 | 538nm | 酚紅法 |
甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L | 538nm | GB5750.10-2006 AHMT法 |
游離氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.5-2006 DPD法 |
臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 520nm | DPD法 |
硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 430nm | GB5750.6-2006麝香草酚分光光度法 |
氰化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L | 595nm | GB5750.5-2006異煙酸巴比妥酸法 |
氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 氟試劑法 |
氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.5-2006 硝酸銀滴定法 |
硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 630nm | GB5750.5-2006 亞甲藍法 |
硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 412nm | GB5750.5-2006 鉻酸鋇法(冷法) |
氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 430nm | GB5750.5-2006 納氏試劑法 |
鉛 | 0.50mg/L | 0.00~3.0mg/L | 538nm | XO法 |
汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L | 595nm | 羅丹明B法 |
硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 538nm | 碘化鉀-結晶紫法 |
鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L | 630nm | GB5750.6-2006 鉻天青S分光光度法 |
鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L | 470nm | GB5750.6-2006 二氮雜菲法 |
錳 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB/T5750.6-2006 過磷酸銨 |
銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 470nm | HJ485-2009銅試劑法 |
鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 538nm | PAN法 |
總硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.4-2006 EDTA滴定法 |
CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L | --- | GB5750.7-2006 微量滴定法 |
揮發酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 520nm | GB5750.4-2006 四氨基安替吡啉直接法 |
清潔劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L | 630nm | GB5750.4-2006 亞甲藍分光光度法 |
鈉 | 0.23 mg/L | 0.23~230.0mg/L | --- | 鈉離子電極法 |
鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L | 380nm | 四苯硼鈉比濁法 |
鈹 | 0.002mg/L | 0.000~0.100mg/L | 614nm | HJ/T59-2000 鉻天青S法 |
銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L | 538nm | GB11909-89 PADAP法 |
砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.50mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 銀鹽法 |
鉻 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 二苯碳酰二肼法 |
亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L | 538nm | GB5750.5-2006 重氮偶合法 |
氯化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 異煙酸巴比妥酸法 |
* 表示必填采購:飲用水快速分析儀GDYS-301M(35個參數)
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
- 便攜式水質綜合檢測箱
- PTC便攜式水質綜合檢測箱是一款用于規模水廠及移動車載的專業檢測設備,涵蓋消毒劑、一般化學指標、微生物等檢測項目。產品配置充分考慮檢測實用性,配套設備齊全,集成度、自動化程度高,操作簡單。核心項目的檢測嚴格遵循國標方法進行配置,含散射法濁度、滴定法耗氧量、無菌化微生物檢測等,使測試結果更加準確可靠。此外,為加強水質信息化建設、完善數據上報制度,檢測箱配套了專業水質數據管理中心軟件,及時發現水質問題,有效保障基層水質安全。
- TDS水質檢測筆
- TDS水質檢測筆,輕巧袖珍,測量范圍廣,大屏幕液晶顯示防水設計,方便觀看,經久耐用。5秒可完成一次測量,±1%的誤差,鈦合金探針測水精度高,免受水中的磁干擾影響,可自動將示值換算成25度時的示值。
- 便攜式余氯·二氧化氯五參數快速測定儀
- 便攜式余氯?二氧化氯五參數快速檢測儀,是一款同時檢測余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、亞氯酸鹽的檢測儀器??蓮V泛應用于城市供水、食品飲料、環境、醫療、化學、制藥、熱電、造紙、養殖、生物工程、發酵工藝、紡織印染、石油化工、水處理等領域的水質現場快速檢測或實驗室標準檢測。
聯系天恒儀器
咨詢熱線:
159-7427-1831
153-6783-3952
郵箱:2850771701@qq.com
地址:長沙市芙蓉區建湘南路137號托普大廈四樓
共有-條評論【我要評論】